学費について
中学校学費 (2024年度中学入学生の場合)
入学手続時納入金 | 学納金 | ||
---|---|---|---|
381,000円(寄宿生581,000円) | 430,000円[月額35,833円] | ||
【内訳】入学金 施設充実費 奨学会入会金 学年会費前納金 入舎費(寄宿生のみ) | 200,000円 150,000円 1,000円 30,000円 200,000円 | 【内訳】授業料 施設費 図書費 暖房費 維持費 | 300,000円 |
上記に含まれないもの | |||
寄宿舎諸費(寄宿生のみ) 970,000円[月額80,833円] |
高等学校学費 (2024年度高校入学生の場合)
入学手続時納入金 | 学納金 | ||
---|---|---|---|
491,000円(寄宿生741,000円) | 454,000円[月額37,833円] | ||
【内訳】入学金 | 250,000円 150,000円 1,000円 90,000円 250,000円 | 【内訳】授業料 施設費 図書費 暖房費 維持費 | 324,000円 [月額27,000円] 84,000円 6,000円 10,000円 30,000円 |
上記に含まれないもの | |||
寄宿舎諸費(寄宿生のみ) 970,000円[月額80,833円] |
就学支援金について
2020年度より、「(市町村民税の課税標準額)×6%-(市町村民税の調整控除の額)」を基準となっています。詳細は学院より配布される(対象者)文部科学省のリーフレットを参考にしてください。